قیمت گوشی های سامسونگ امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ + جدول
قیمت تلفن های همراه سامسونگ در بازار امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۹۹ را اینجا ببینید.
ریشه نام سامسونگ چیست؟
واژه سامسونگ در زبان کرهای هانجا (三星) به معنی سهستاره است. منظور از عدد سه در این نام، توان و بزرگی، و منظور از ستاره، جاودانگی است.
- همچنین ببینید: قیمت گوشی های شیائومی در بازار امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۹۹
جدول قیمت گوشی های سامسونگ
نام گوشی | قیمت |
---|---|
Samsung Galaxy S20+ 5G | 24,900,000 |
Samsung Galaxy M30s | 5,399,000 |
Samsung Galaxy A70 | 7,499,000 |
Samsung Galaxy A11 | 4,240,000 |
Samsung Galaxy A01 Core | 2,950,000 |
Samsung Galaxy A01 | 3,100,000 |
Samsung Galaxy A21s | 5,240,000 |
Samsung Galaxy A71 | 9,690,000 |
Samsung Galaxy A31 | 6,040,000 |
Samsung Galaxy A51 | 7,870,000 |
Samsung Galaxy A20s | 4,900,000 |
Samsung Galaxy A30s | 5,390,000 |
Samsung Galaxy A10s | 4,150,000 |
Samsung Galaxy Tab S6 Lite | 9,755,000 |
Samsung Galaxy Tab S6 | 16,599,000 |
Samsung Galaxy S10+ | 17,799,000 |
Samsung Galaxy Tab A 8.0 & S Pen 2019 | 6,270,000 |
Samsung Galaxy Note10+ | 22,950,000 |
Samsung Galaxy Tab S5e | 11,099,000 |
Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 | 3,599,000 |
Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 | 5,739,000 |
Samsung Galaxy Tab A 8.0 2018 | 6,270,000 |
Samsung Galaxy A71 | 9,379,000 |
Samsung Galaxy A51 | 7,779,000 |
Samsung Galaxy A21s | 4,970,000 |
Samsung Galaxy A31 | 5,925,000 |
Samsung Galaxy A30s | 5,579,000 |
Samsung Galaxy A50s | 5,999,000 |
Samsung Galaxy A11 | 4,170,000 |
Samsung Galaxy A10s | 3,799,000 |
Samsung Galaxy Tab S7+ | 22,900,000 |
Samsung Galaxy Tab S7 | 19,400,000 |
Samsung Galaxy Note20 Ultra | 30,500,000 |
Samsung Galaxy Note20 | 20,500,000 |
Samsung Galaxy Tab A 8.0 & S Pen 2019 | 6,120,000 |
Samsung Galaxy Tab S6 | 16,650,000 |
Samsung Galaxy Note10 Lite | 13,900,000 |
Samsung Galaxy Tab S5e | 10,700,000 |
Samsung Galaxy M31 | 7,100,000 |
Samsung Galaxy Tab S6 Lite | 9,550,000 |
Samsung Galaxy S20+ | 19,100,000 |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 27,000,000 |
Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 | 5,650,000 |
Samsung Galaxy A71 | 9,420,000 |
Samsung Galaxy Note10+ | 22,900,000 |
Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 | 3,600,000 |
Samsung Galaxy Tab S7+ | 23,200,000 |
Samsung Galaxy Tab S7 | 19,600,000 |
Samsung Galaxy Tab S6 | 16,700,000 |
Samsung Galaxy Tab S6 Lite | 9,600,000 |
Samsung Galaxy A21s | 5,150,000 |
Samsung Galaxy A30s | 5,360,000 |
Samsung Galaxy A11 | 4,270,000 |
Samsung Galaxy A31 | 6,150,000 |
Samsung Galaxy A51 | 7,900,000 |
Samsung Galaxy A20s | 4,950,000 |
Samsung Galaxy A10s | 4,180,000 |
Samsung Galaxy M31 | 7,450,000 |
Samsung Galaxy Note10 | 19,650,000 |
Samsung Galaxy Note20 Ultra | 30,900,000 |
Samsung Galaxy S20 | 19,600,000 |
Samsung Galaxy Tab S5e | 11,100,000 |
Samsung Galaxy M31 | 7,050,000 |
Samsung Galaxy Note10+ | 22,700,000 |
Samsung Galaxy Note10 | 20,150,000 |
Samsung Galaxy Note10 Lite | 14,700,000 |
Samsung Galaxy S10+ | 18,700,000 |
Samsung Galaxy S20+ | 19,700,000 |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 27,900,000 |
Samsung Galaxy Tab A 8.0 & S Pen 2019 | 6,450,000 |
Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 | 5,850,000 |
Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 | 3,700,000 |
Samsung Galaxy A30s | 5,430,000 |
Samsung Galaxy A20 | 4,780,000 |
Samsung Galaxy A21s | 5,200,000 |
Samsung Galaxy A70 | 7,750,000 |
Samsung Galaxy A71 | 9,490,000 |
Samsung Galaxy A11 | 4,290,000 |
Samsung Galaxy A2 Core | 2,650,000 |
Samsung Galaxy A31 | 6,180,000 |
Samsung Galaxy A30s | 5,450,000 |
Samsung Galaxy A10s | 4,190,000 |
Samsung Galaxy A51 | 7,950,000 |
Samsung Galaxy A20s | 5,000,000 |
Samsung Galaxy A10s | 4,150,000 |
Samsung Galaxy A10 | 3,780,000 |
Samsung Galaxy A01 | 3,100,000 |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 27,419,000 |
Samsung Galaxy A01 | 2,614,000 |
Samsung Galaxy A10s | 3,979,000 |
Samsung Galaxy A71 | 9,445,000 |
Samsung Galaxy A31 | 5,831,000 |
Samsung Galaxy A51 | 7,650,000 |
Samsung Galaxy A50s | 6,403,000 |
Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 | 3,620,000 |
Samsung Galaxy Tab S5e | 10,890,000 |
Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 | 5,860,000 |
Samsung Galaxy Tab A 8.0 & S Pen 2019 | 6,220,000 |
Samsung Galaxy A21s | 5,140,000 |
Samsung Galaxy A51 | 7,850,000 |
برند سامسونگ
گروه سامسونگ در سال ۱۹۳۸ توسط لی بیونگ-چول به عنوان یک شرکت بازرگانی تأسیس شد و بیشترین حجم کاری خود را بر صادرات ماهی، میوه و سبزی به چین قرار داد. طی یک دهه، با رشدی بسیار سریع، سامسونگ به یکی از ۱۰ شرکت بزرگ کره تبدیل شد. در سال ۱۹۶۹ شرکت سامسونگ الکترونیک به عنوان یک شرکت تابعه در گروه سامسونگ متولد شد. این شرکت در دهه ۱۹۷۰ با سرمایهگذاری در صنایع سنگین، صنایع شیمیایی و پتروشیمی و کشتیسازی، راه صنعتی شدن را در پیش گرفت.
در ۱۹۷۳ دومین برنامه ۵ ساله مدیریت این شرکت اعلام و گذار از مرحله تولید و تجارت مواد اولیه به ساخت محصول نهایی، هدف اصلی این گروه اعلام شد. در دهه ۱۹۷۰ شرکت سامسونگ آنچنان توسعه پیدا کرد، که شرکتهای صنایع سنگین، پتروشیمی، کشتیسازی و ابزارهای دقیق سامسونگ یکی پس از دیگری تأسیس گردید و اولین صادرات صنایع الکترونیک این گروه نیز از سوی سامسونگ الکترونیک صورت گرفت. محصولات این شرکت در دهه ۱۹۸۰ توانستند به بازارهای جهانی راه یابد.
در سال ۱۹۸۷ با درگذشت لی بیونگ-چول، پسر او لی کان-هی مدیریت گروه را برعهده گرفت. لی کان-هی یک سال بعد برنامه توسعه دوم گروه سامسونگ را در شرکت به راه انداخت. این برنامه شامل بر تجدید ساختار کسبوکار قدیمی و تبدیل شرکت به یکی از ۵ شرکت برتر الکترونیک و شرکتی در کلاس جهانی بود.
اوایل دهه ۱۹۹۰ را میتوان دوران مدیریت نوین در سامسونگ دانست. در این دوران شعار «اول کیفیت» انتخاب و تبلیغ شد. در این دوره، ۱۷ محصول مختلف نظیر نیمرسانا، نمایشگرهای رایانه و … در بازار جهانی تولید شد و در برخی از آنها نظیر نمایشگرهای السیدی به مقام اول جهانی دست یافت. همزمان، علاوه بر جهتگیری به سمت بهکارگیری شش سیگما و تولید محصول کیفی، کیفیت کارکنان نیز مورد توجه قرار گرفت. از ابتدای قرن بیست و یکم، حرکت به سمت دوران دیجیتال برای این شرکت تشدید شد. به گونهای که به سرعت در حوزههای مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات محصولات متنوعی عرضه میشوند.